|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 14/09/2026 | 74522 | >> | 31429 | | | | | | | | | |
| 2 | 01/09/2026 | 05521 | >> | 44542 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 07523 | >> | 94533 | | | | | | | | | |
| 4 | 12/08/2026 | 82326 | >> | 79344 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/08/2026 | 12221 | >> | 92957 | | | | | | | | | |
| 6 | 08/08/2026 | 04922 | >> | 12221 | | | | | | | | | |
| 7 | 04/08/2026 | 51125 | >> | 59760 | | | | | | | | | |
| 8 | 01/08/2026 | 44823 | >> | 11909 | | | | | | | | | |
| 9 | 25/07/2026 | 89228 | >> | 42916 | | | | | | | | | |
| 10 | 20/07/2026 | 39128 | >> | 73070 | | | | | | | | | |
| 11 | 02/06/2026 | 73823 | >> | 02636 | | | | | | | | | |
| 12 | 23/05/2026 | 38021 | >> | 20104 | | | | | | | | | |
| 13 | 10/05/2026 | 76223 | >> | 52117 | | | | | | | | | |
| 14 | 26/04/2026 | 38228 | >> | 10059 | | | | | | | | | |
| 15 | 19/04/2026 | 93725 | >> | 74197 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 4/2 | 2/4 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 10/5 | 5/10 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|