|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐẶC BIỆT
| 1 | 24/03/2026 | 03829 | >> | 53988 | | | | | | | | | |
| 2 | 24/12/2025 | 87629 | >> | 75199 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/12/2025 | 11729 | >> | 04235 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/04/2025 | 74529 | >> | 85514 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/01/2025 | 27229 | >> | 65219 | | | | | | | | | |
| 6 | 23/12/2024 | 33629 | >> | 55444 | | | | | | | | | |
| 7 | 16/12/2024 | 03729 | >> | 37373 | | | | | | | | | |
| 8 | 30/06/2024 | 44529 | >> | 94818 | | | | | | | | | |
| 9 | 19/11/2023 | 38429 | >> | 49071 | | | | | | | | | |
| 10 | 26/07/2023 | 87929 | >> | 21171 | | | | | | | | | |
| 11 | 22/11/2022 | 30529 | >> | 47779 | | | | | | | | | |
| 12 | 29/09/2022 | 92129 | >> | 89651 | | | | | | | | | |
| 13 | 10/03/2022 | 72929 | >> | 61349 | | | | | | | | | |
| 14 | 05/12/2021 | 04329 | >> | 71784 | | | | | | | | | |
| 15 | 10/09/2021 | 04529 | >> | 26654 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/6 | 6/2 | | 4/4 | 4/4 | | 3/10 | 10/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/11 | 11/4 | | 6/9 | 9/6 | | 4/11 | 11/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|