|
|
|
|
|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CÀNG GIẢI NHẤT THEO TỔNG CỦA GIẢI
THEO NGÀY TRONG THÁNG
| 16/08/2026 | 34229 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 |
| 16/07/2026 | 16246 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 16/06/2026 | 75429 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 16/05/2026 | 88678 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 16/04/2026 | 97627 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 16/03/2026 | 10246 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 16/01/2026 | 87289 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 16/12/2025 | 87494 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| 16/11/2025 | 66104 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 16/10/2025 | 05246 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 16/09/2025 | 13036 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 16/08/2025 | 62277 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 16/07/2025 | 90857 | 0 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 16/06/2025 | 41669 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| 16/05/2025 | 50566 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 |
MWIN MMISS | | 2/4 | 1/7 | 2/7 | 1/10 | 1/13 | 1/10 | 1/9 | 0/15 | 1/7 | 1/5 | 1/8 | 0/15 | 1/11 | 1/6 | 1/12 | 1/11 | 2/8 | 2/11 | 1/12 | 0/15 | 0/15 | 1/7 | 1/14 | 2/6 | 1/7 | 1/5 | 0/15 |
WIN MISS | | 5/10 | 1/14 | 3/12 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 0/15 | 2/13 | 3/12 | 2/13 | 0/15 | 2/13 | 2/13 | 1/14 | 1/14 | 5/10 | 2/13 | 1/14 | 0/15 | 0/15 | 2/13 | 1/14 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 0/15 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|